| 日期 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2025.06 | 世预赛18强 | 日本 2-1 沙特 | 日本胜 |
| 2024.11 | 世预赛18强 | 沙特 0-2 日本 | 日本胜 |
| 2023.10 | 友谊赛 | 日本 3-1 沙特 | 日本胜 |
| 2022.11 | 世界杯小组 | 日本 2-1 沙特 | 日本胜 |
| 2021.09 | 世预赛12强 | 沙特 0-1 日本 | 日本胜 |
| 2019.01 | 亚洲杯 | 日本 1-0 沙特 | 日本胜 |
日本队采用4-2-3-1阵型,强调中场控制和快速传切配合。沙特队则以4-3-3应对,试图通过边路突破制造威胁。
日本队通过高位逼抢和快速转换在上半场占据主动,两粒进球均来自快速反击。沙特队下半场调整战术加强进攻,但后防线空档被日本抓住。整体来看,日本队在控球和传球精度上明显占优,沙特队则在身体对抗和定位球方面有一定优势。